| TEMA | CLASIFICACION | DESCRIPCION | LINK |
| Syllabus | Documento | Contenido tematico, temas a desarrollar | Syllabus |
| Applet-inicio | Guia1 | Primera Guia: estructura basica de un applet: ejemplo y ejercicios | guia 1 |
| Applet-objetos graficos | Guia2 | segunda Guia: Manejo de objetos grafico | guia 2 |
| Taller de animaciones | Taller | Taller de animaciones | Taller |
| Taller de animaciones | Taller | Taller de animaciones | Taller ayuda |
| ------- | -------- | --------------------------- | ---------------------------- |
| ------- | -------- | Inicio corte 2 | ---------------------------- |
| Animaciones | guia y taller | Guia de animaciones con hilo (corren automaticamente) | guia de animaciones automaticas |
| Animaciones | guia | Guia de agregar imagenes | guia de imagenes 1 |
| Animaciones | taller | Taller de practica | Taller 1 |
PROG. GRAFICA I
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario